Bảng tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 01 – 15/4/2019

0
841

 

 

Đồng/Kg (Áp dụng cho sản phẩm loại 1)

TT Sản phẩm Thành phố Yên Bái Huyện 

Lục Yên

Huyện 

Văn Yên

TX. 

Nghĩa Lộ

Huyện Mù Cang Chải
1 Gạo Chiêm hương 16.000 14.500 15.500 15.000 16.000
2 Gạo Séng Cù 23.000 22.500 23.500 22.500 25.000
3 Gạo nếp Tú lệ 50.000 46.000 48.000 48.000
4 Măng nứa khô 320.000 310.000 320.000 320.000 350.000
5 Mộc nhĩ khô 130.000 125.000 130.000 130.000 140.000
6 Miến đao 60.000 50.000 55.000 60.000 60.000
7 Chè khô (chè Trung Du) 120.000 130.000 130.000 130.000 150.000
8 Măng vầu tươi 15.000 15.000 13.000 13.000 15.000
9 Măng sặt 28.000 26.000 26.000 28.000 25.000
10 Bầu 12.000 12.000 13.000 13.000 15.000
11 Bí đỏ 12.000 10.000 12.000 12.000 15.000
12 Khoai lang 20.000 18.000 18.000 20.000 20.000
13 Cà chua 20.000 20.000 20.000 22.000 25.000
14 Chanh 30.000 28.000 28.000 30.000 30.000
15 Thịt bò 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
16 Thịt lợn hơi 36.000 38.000 37.000 36.000 40.000
17 Sườn 85.000 80.000 80.000 85.000 90.000
18 Thịt lợn mông sấn 80.000 85.000 80.000 80.000 90.000
19 Thịt lợn ba chỉ 80.000 80.000 80.000 80.000 90.000
20 Thịt vai 85.000 85.000 80.000 80.000 90.000
21 Gà ta hơi 110.000 110.000 120.000 110.000 130.000
22 Vịt hơi 70.000 65.000 70.000 70.000 75.000
23 Gà nuôi công nghiệp hơi 70.000 75.000 70.000 65.000 80.000
24 Trứng gà ta 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
25 Trứng vịt 3.500 3.500 4.000 3.500 3.500
26 Cá trắm > 2kg 75.000 70.000 70.000 75.000 80.000
27 Cá rô phi đơn tính >1 kg 45.000 50.000 45.000 45.000 50.000
28 Cá chép > 1kg 65.000 70.000 60.000 60.000 65.000
29 Cá trôi >1kg 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000
30 Tinh dầu quế (lít) 680.000

                                             

                                                     Theo Trung Tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái