Bảng tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 01 – 15/9/2019
Đồng/Kg (Áp dụng cho sản phẩm loại 1)
TT | Sản phẩm | Thành phố Yên Bái | Huyện Lục Yên | Huyện Văn Yên | TX.
Nghĩa Lộ |
Huyện Mù Cang Chải |
1 | Thóc Nhị ưu 838 | 7.000 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 8.000 |
2 | Gạo Chiêm hương | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 15.000 |
3 | Gạo Séng Cù | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 22.000 | 25.000 |
4 | Táo mèo tươi | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 |
5 | Táo mèo khô | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 65.000 |
6 | Cà tím | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 15.000 | 17.000 |
7 | Cà pháo | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 15.000 | 17.000 |
8 | Bí xanh | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 |
9 | Củ sả | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
10 | Củ gừng | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
11 | Lạc đỏ nhân (Lục Yên) | 70.000 | 65.000 | – | – | – |
12 | Khoai sọ Lục Yên | 20.000 | 18.000 | 20.000 | – | – |
13 | Thịt trâu | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
14 | Thịt bò | 250.000 | 250.000 | 240.000 | 250.000 | 260.000 |
15 | Thịt lợn hơi | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 48.000 |
16 | Sườn | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
17 | Thịt lợn mông sấn | 80.000 | 85.000 | 80.000 | 80.000 | 85.000 |
18 | Thịt lợn ba chỉ | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
19 | Thịt nạc vai | 85.000 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 90.000 |
20 | Giò lụa | 110.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 |
21 | Trứng gà ta | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
22 | Trứng vịt | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 |
23 | Gà ta hơi | 110.000 | 120.000 | 110.000 | 110.000 | 120.000 |
24 | Gà đen hơi | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
25 | Ngan hơi | 65.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 |
26 | Vịt hơi | 60.000 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 65.000 |
27 | Gà công nghiệp (mổ sẵn bỏ lòng) | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 90.000 |
28 | Chè khô(Bát tiên) | 180.000 | – | 150.000 | 150.000 | – |
29 | Tinh dầu quế | – | – | 500.000 | – | – |
30 | Nước rửa tay quế (500ml) | 20.000 | – | 20.000 | – | – |
Theo Trung Tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái