Tại miền Bắc giá tốt nhất cả nước
Giá lợn hơi tại Hà Nam dao động trong khoảng 42.000 – 47.500 đ/kg; Hưng Yên ổn định 47.000 – 48.000 đ/kg; Thái Bình 49.000 đồng; tại Bắc Giang, giá lợn hơi dao động trong khoảng 47.500 – 48.000 đ/kg. Các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định, Lào Cai, Hải Dương 48.000 – 50.000 đ/kg; Hà Nội, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hoà Bình đạt 47.000 – 47.500 đ/kg. Một số địa phương khác, giá lợn thấp hơn hẳn, giao dịch ở mức 44.000 – 46.000 đ/kg.
Tại miền Trung, Tây Nguyên giá ổn định
Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sau khi giá lợn hơi giảm còn 46.000 đ/kg vào cuối tuần trước thì vẫn chưa có dấu hiệu biến động. Một số tỉnh như Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị giá lợn hơi hôm nay cũng đạt 40.000 đ/kg – 42.000 đ/kg; tại Đắk Lắk khoảng 39.000 – 40.000 đ/kg. Hiện giá lợn hơi tại khu vực đang dao động trong khoảng 35.000 – 46.000 đ/kg.
Tại miền Nam biến động nhẹ
Vũng Tàu là địa phương duy nhất giá lợn hơi giảm trong ngày hôm nay, giảm nhẹ 1.000 đ/kg xuống 40.000 đ/kg. Ngược lại, tại Bến Tre, Long An giá đồng loạt tăng 1.000 đ/kg lên 37.000 đồng; tại Đồng Nai, giá phổ biến 41.000 – 42.000 đ/kg; các địa phương như An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Tây Ninh và Tiền Giang 38.000 – 39.000 đ/kg; TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau là những tỉnh có mức giá thấp hơn, đạt khoảng 35.000 – 36.000 đ/kg.
Tại chợ đầu mối TP HCM, lượng lợn về chợ trong ngày 12/9/2019 đạt 6.000 con, tình hình buôn bán của thương lái vẫn không thuận lợi.
Giá lợn hơi ngày 13/9/2019
Tỉnh/thành | Giá (đ/kg | Tăng (+)/giảm (-) đ/kg |
Hà Nội | 47.000-48.000 | Giữ nguyên |
Hải Dương | 48.000-52.000 | Giữ nguyên |
Thái Bình | 48.000-49.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 47.000-48.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 45.000-49.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 47.000-49.000 | Giữ nguyên |
Nam Định | 47.000-48.000 | Giữ nguyên |
Ninh Bình | 46.000-48.000 | Giữ nguyên |
Hải Phòng | 48.000-49.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 49.000-50.000 | -1.000 |
Lào Cai | 48.000-50.000 | Giữ nguyên |
Tuyên Quang | 46.000-48.000 | Giữ nguyên |
Hà Giang | 48.000-50.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 47.000-49.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 45.000-46.000 | Giữ nguyên |
Thái Nguyên | 46.000-47.000 | Giữ nguyên |
Bắc Giang | 46.000-48.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Phúc | 46.000-47.000 | -1.000 |
Lạng Sơn | 52.000-56.000 | +2.000 |
Hòa Bình | 44.000-46.000 | Giữ nguyên |
Sơn La | 45.000-47.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 44.000-47.000 | -1.000 |
Thanh Hóa | 45.000-46.000 | -1.000 |
Nghệ An | 43.000-46.000 | Giữ nguyên |
Hà Tĩnh | 44.000-45.000 | -1.000 |
Quảng Bình | 40.000-44.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 40.000-43.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 36.000-40.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ngãi | 35.000-40.000 | -1.000 |
Bình Định | 35.000-39.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 36.000-41.000 | Giữ nguyên |
Đắk Lắk | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 40.000-41.000 | -1.000 |
Gia Lai | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
TP.HCM | 38.000-43.000 | Giữ nguyên |
Bình Dương | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Bình Phước | 36.000-40.000 | Giữ nguyên |
BR-VT | 39.000-42.000 | Giữ nguyên |
Long An | 35.000-40.000 | Giữ nguyên |
Tiền Giang | 36.000-39.000 | Giữ nguyên |
Bến Tre | 36.000-37.000 | Giữ nguyên |
Trà Vinh | 36.000-37.000 | Giữ nguyên |
Cần Thơ | 37.000-39.000 | Giữ nguyên |
Sóc Trăng | 36.000-38.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Long | 35.000-39.000 | Giữ nguyên |
An Giang | 40.000-45.000 | Giữ nguyên |
Cà Mau | 40.000-44.000 | Giữ nguyên |
Tây Ninh | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Nguồn: VITIC tổng hợp