Bảng tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 15 – 30/10/2019

0
612

                                                                         Đồng/Kg (Áp dụng cho sản phẩm loại 1)

TT Sản phẩm Thành phố Yên Bái Huyện Lục Yên Huyện Văn Yên TX.

Nghĩa Lộ

Huyện

Mù Cang Chải

1 Thóc Chiêm Hương 10.000 9.000 10.000 9.500
2 Thóc 838 8.000 8.000 7.500 8.000 8.500
3 Gạo Chiêm hương 15.000 14.000 14.000 14.500 15.000
4 Gạo Séng Cù 22.000 22.000 22.500 23.000 24.000
5 Cam vinh lòng vàng 20.000 22.000 22.000 20.000 25.000
6 Bưởi Đại Minh (quả) 25.000 25.000 20.000
7 Bưởi da xanh 70.000 75.000 70.000 80.000
8 Rau cải củ 10.000 10.000 10.000 8.000 15.000
9 Rau cải đông dư 12.000 10.000 10.000 8.000 15.000
10 Rau cải ngọt 12.000 10.000 10.000 10.000 15.000
11 Rau muống (mớ) 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000
12 Rau ngót (mớ) 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000
13 Khoai sọ Lục Yên 25.000 20.000 20.000 20.000 25.000
14 Thịt trâu 270.000 270.000 270.000 270.000 280.000
15 Thịt bò 250.000 250.000 250.000 250.000 260.000
16 Thịt lợn hơi 62.000 60.000 61.000 62.000 65.000
17 Sườn 130.000 120.000 120.000 120.000 130.000
18 Thịt lợn mông sấn 130.000 120.000 120.000 120.000 130.000
19 Thịt lợn ba chỉ 120.000 120.000 120.000 120.000 140.000
20 Thịt nạc vai 140.000 130.000 130.000 135.000 140.000
21 Giò lụa 130.000 130.000 140.000 140.000 150.000
22 Trứng gà ta (quả) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
23 Trứng vịt (quả) 3.500 3.500 3.200 3.500 4.000
24 Gà ta hơi 120.000 120.000 115.000 120.000 140.000
25 Gà đen hơi 170.000 170.000 175.000 175.000 180.000
26 Ngan hơi 65.000 70.000 65.000 65.000 70.000
27 Vịt hơi 55.000 60.000 55.000 60.000 65.000
28 Gà công nghiệp (mổ sẵn bỏ lòng) 70.000 75.000 70.000 70.000 75.000
29 Chè khô (Bát tiên) 180.000 180.000 200.000 180.000
30 Tinh dầu quế 650.000

Theo Trung Tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái