Đồng/Kg (Áp dụng cho sản phẩm loại 1)
TT | Sản phẩm | Thành phố Yên Bái | Huyện Lục Yên | Huyện
Văn Yên |
TX.
Nghĩa Lộ |
Huyện Mù Cang Chải |
1 | Gạo Chiêm hương | 15.000 | 14.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 |
2 | Gạo Séng Cù | 23.000 | 22.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 |
3 | Gạo nếp Tú lệ | 48.000 | 45.000 | 50.000 | 58.000 | – |
4 | Măng nứa khô | 330.000 | 300.000 | 320.000 | 330.000 | 350.000 |
5 | Mộc nhĩ khô | 130.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 150.000 |
6 | Miến khô | 60.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
7 | Chè khô thường | 150.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
8 | Su hào | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 13.000 |
9 | Bắp cải | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
10 | Rau cần | 15.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 |
11 | Măng vầu tươi | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
12 | Khoai lang | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 |
13 | Cà chua | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 |
14 | Chanh | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
15 | Thịt bò | 260.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
16 | Thịt lợn hơi | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 45.000 | 45.000 |
17 | Sườn | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 95.000 | 95.000 |
18 | Thịt lợn mông sấn | 90.000 | 95.000 | 90.000 | 90.000 | 100.000 |
19 | Thịt lợn ba chỉ | 85.000 | 85.000 | 80.000 | 80.000 | 95.000 |
20 | Thịt vai | 95.000 | 95.000 | 90.000 | 90.000 | 95.000 |
21 | Gà ta hơi | 110.000 | 110.000 | 120.000 | 110.000 | 130.000 |
22 | Vịt hơi | 70.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 |
23 | Gà nuôi công nghiệp hơi | 70.000 | 75.000 | 70.000 | 65.000 | 80.000 |
24 | Trứng gà ta | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 |
25 | Trứng vịt | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 3.500 | 3.500 |
26 | Cá trắm > 2kg | 80.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 85.000 |
27 | Cá rô phi đơn tính >1 kg | 45.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 50.000 |
28 | Cá chép > 1kg | 65.000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 65.000 |
29 | Cá trôi >1kg | 45.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
30 | Tinh dầu quế (lít) | – | – | 700.000 | – | – |
Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái