Bảng tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 15 – 30/5/2019

0
646

                                         Đồng/Kg (Áp dụng cho sản phẩm loại 1)

TT Sản phẩm Thành Phố Yên Bái Huyện 

Lục Yên

Huyện 

Văn Yên

TX. Nghĩa Lộ Huyện Mù Cang Chải
1 Gạo Chiêm hương 15.000 14.500 16.000 15.000 16.000
2 Gạo Séng Cù 23.000 22.500 23.500 22.500 25.000
3 Gạo Tám thơm 16.000 15.000 15.000 15.500
4 Dưa bở 15.000 12.000 12.000 12.000 15.000
5 Dưa lê 15.000 15.000 13.000 13.000 15.000
6 Mận Bắc Hà 40.000 35.000 35.000 35.000 40.000
7 Lạc củ tươi 18.000 16.500 16.000 17.000 20.000
8 Cà chua 20.000 20.000 20.000 22.000 25.000
9 Chanh 35.000 30.000 30.000 30.000 35.000
10 Nấm sò tươi 40.000 35.000 35.000 35.000
11 Thịt bò thăn 270.000 260.000 260.000 260.000 270.000
12 Thịt bò bắp hoa 260.000 250.000 250.000 250.000 250.000
13 Thịt lợn hơi 31.000 35.000 32.000 32.000 35.000
14 Sườn 80.000 80.000 80.000 85.000 90.000
15 Thịt lợn mông sấn 75.000 85.000 80.000 80.000 90.000
16 Thịt lợn ba chỉ 80.000 80.000 80.000 80.000 90.000
17 Thịt vai 85.000 85.000 80.000 80.000 90.000
18 Giò lụa 130.000 120.000 120.000 125.000 140.000
19 Chim câu (con) 65.000 65.000 60.000 60.000
20 Gà ta hơi 110.000 110.000 120.000 110.000 130.000
21 Ngan hơi 70.000 65.000 65.000 65.000 70.000
22 Vịt hơi 60.000 65.000 70.000 70.000 75.000
23 Gà nuôi công nghiệp hơi 70.000 75.000 70.000 65.000 80.000
24 Trứng vịt 2.500 2.300 2.300 2.300 3.000
25 Trứng gà ta 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
26 Cá trắm cỏ> 2kg 75.000 70.000 70.000 75.000 80.000
27 Cá rô phi đơn tính >1 kg 45.000 50.000 45.000 45.000 50.000
28 Cá chép > 1kg 65.000 70.000 60.000 60.000 65.000
29 Quế thanh khô loại 1 45.000
30 Tinh dầu quế (lít) 700.000  

 

Nguồn:  Trung Tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái